DCD
Paso 3: Captura
Seleccione un tipo de producto de la lista desplegable:
DED
Paso 2: Datos de la exportación
Seleccione un tipo de producto de la lista desplegable:
Lista de ejemplos de los tipos de productos utilizados con más frecuencia en los SDC-e:
| Código de tipo | Definición | Ejemplos |
| FLT | Fillet | |
| GAT | Gut, tail removed | |
| GUT | Gut removed | |
| HAG | Head, gut removed | |
| HAT | Head, tail removed | |
| HGT | Head, gut, tail removed | |
| WHO | Whole | |
| CHK | Cheeks | Cachetes, Mejillas |
| COL | Collars | Collares |
| TLS | Tails | Colas, Picos, Alas |
| HDS | Heads | Cabezas, Caras |
| PTN | Portions | Porciones, Morceau, Tranches, Trozos, Recortes |
| VSC | Viscera | Estomagos, Higados |
| GON | Gonads | Huevas, Ovas |
| SKN | Skin | |
| LNS | Loins | Lomos |
| NKS | Necks | Cuellos |
0 Comentarios