CCD
3e étape : Poissons capturés
Sélectionnez un type de produit dans le menu déroulant :
CED
2e étape : Informations sur l'exportation
Sélectionnez un type de produit dans le menu déroulant :
Exemples de types de produit utilisés fréquemment dans l'e-SDC :
| Code du type | Définition | Exemples |
| FLT | Fillet | |
| GAT | Gut, tail removed | |
| GUT | Gut removed | |
| HAG | Head, gut removed | |
| HAT | Head, tail removed | |
| HGT | Head, gut, tail removed | |
| WHO | Whole | |
| CHK | Cheeks | Cachetes, Mejillas |
| COL | Collars | Collares |
| TLS | Tails | Colas, Picos, Alas |
| HDS | Heads | Cabezas, Caras |
| PTN | Portions | Porciones, Morceau, Tranches, Trozos, Recortes |
| VSC | Viscera | Estomagos, Higados |
| GON | Gonads | Huevas, Ovas |
| SKN | Skin | |
| LNS | Loins | Lomos |
| NKS | Necks | Cuellos |
>Manuel de l'utilisateur de l'e-SDC de la CCAMLR
Outre le texte et les images ci-dessus, un tutoriel vidéo, créé par capture d'écran avec narration, vous serait-il utile ? Veuillez poster votre réponse dans les commentaires ci-dessous.
0 Commentaires